Melhores bancos para empréstimo
Agora que você já conhece os principais tipos de crédito disponíveis, confira os melhores bancos para empréstimo. Para criar essa lista, levamos em consideração as taxas de juros registradas no relatório de Taxa de Juros do Banco Central em março de 2022. Confira:
Melhor banco para empréstimo pessoal
De acordo com o relatório do Bacen, o melhor banco para empréstimo pessoal é o Banco Andbank, que tem a menor taxa de juros, com tarifas a partir de 12,96% ao ano. Já entre os grandes bancos, o melhor é a Caixa Econômica, com tarifas a partir de 35,96% ao ano.
Confira os cinco principais:
Banco | Taxa de Juros ao mês (a.m.) | Taxa de Juros ao ano (a.a.) |
Banco Andbank S.A. | 1,02% | 12,96% |
Banco Modal S.A. | 1,43% | 18,64% |
Banco Woori Bank do Brasil S.A. | 1,46% | 18,97% |
Banco Safra S.A. | 1,79% | 23,76% |
Banco J.Safra S.A. | 1,82% | 24,21% |
Melhores opções de empréstimo pessoal entre os bancos tradicionais
Se você prefere os bancos tradicionais, confira as taxas de empréstimo pessoal cobradas por cada um:
Instituição Financeira | Taxa de juros ao mês (a.m.) | Taxa de juros ao ano (a.a) |
Caixa Econômica Federal | 2,59% | 35,96% |
Itaú Unibanco | 4,24% | 64,59% |
Banco Santander | 4,95% | 78,51% |
Banco Bradesco | 6,52% | 113,34% |
Melhor banco para empréstimo consignado INSS
O melhor banco para empréstimo consignado INSS é a Financeira Alfa, com taxas a partir de 19,02% ao ano. Entre os bancos privados, o melhor é a Caixa Econômica, com 21,09% a.a.
Confira os cinco principais:
Banco | Taxa de Juros ao mês (a.m.) | Taxa de Juros ao ano (a.a.) |
Financeira Alfa S.A. | 1,46% | 19,02% |
Banco do Estado do RS S.A. | 1,52% | 19,81% |
Banco Inter | 1,53% | 19,98% |
Banco Sicoob S.A. | 1,54% | 20,06% |
Banco Cooperativo Sicredi S.A. | 1,57% | 20,57% |
Melhores opções de empréstimo consignado INSS entre os bancos tradicionais
Confira as taxas dos bancos tradicionais:
Instituição Financeira | Taxa de juros ao mês (a.m.) | Taxa de juros ao ano (a.a) |
Caixa Econômica Federal | 1.61% | 21,09% |
Banco do Brasil | 1,83% | 24,35% |
Itaú Unibanco | 1,89% | 25,22% |
Banco Bradesco | 2,01% | 26,92% |
Banco Santander | 2,03% | 27,34% |
Melhor banco para empréstimo consignado público
Quanto ao crédito consignado para servidores públicos, o melhor banco é o Banco Inter, com taxas a partir de 16,38% a.a. Já dos tradicionais, o melhor é a Caixa Econômica, com 17,37% de juros anuais.
Confira os cinco principais:
Banco | Taxa de Juros ao mês (a.m.) | Taxa de Juros ao ano (a.a.) |
Banco Inter | 1,27% | 16,38% |
Banco Alfa S.A. | 1,33% | 17,12% |
Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 1,33% | 17,22% |
Banco de Brasília S.A. | 1,34% | 17,28% |
Caixa Econômica Federal | 1,34% | 17,37% |
Melhores opções de empréstimo consignado público entre os bancos tradicionais
Além da Caixa, confira os valores das outras instituições:
Instituição Financeira | Taxa de juros ao mês (a.m.) | Taxa de juros ao ano (a.a) |
Itaú Unibanco | 1,46% | 18,94% |
Banco do Brasil | 1,50% | 19,54% |
Banco Santander | 1,61% | 21,17% |
Banco Bradesco | 1,74% | 22,93% |
Melhor banco para empréstimo consignado privado
O crédito consignado privado é destinado a trabalhadores de empresas privadas. O melhor banco para fazer empréstimo consignado privado é o Banco ABC Brasil, com taxas de juros zeradas. Entre os privados, o melhor é a Caixa Econômica, com 19,82% de juros ao ano.
Confira os cinco principais:
Banco | Taxa de Juros ao mês (a.m.) | Taxa de Juros ao ano (a.a.) |
Banco ABC Brasil S.A. | 0,00% | 0,00% |
Banco Sicoob S.A. | 1,41% | 18,26% |
Banco Arbi S.A. | 1,45% | 18,85% |
Caixa Econômica Federal | 1,50% | 19,98% |
Banco BMG | 1,52% | 19,82% |
Melhores opções de empréstimo consignado público entre os bancos tradicionais
Além da Caixa, confira os valores das outras instituições:
Instituição Financeira | Taxa de juros ao mês (a.m.) | Taxa de juros ao ano (a.a) |
Banco do Brasil | 2,00% | 26,85% |
Banco Bradesco | 2,55% | 35,32% |
Banco Santander | 2,68% | 37,30% |
Itaú Unibanco | 2,76% | 38,63% |
Empréstimo com garantia de imóvel
O Banco Central não possui essa modalidade de crédito em seu relatório de taxa de juros. Por isso, nós acessamos os sites das principais instituições para trazer a seguinte lista para você:
Instituição Financeira | Taxa de juros ao mês (a.m.) | Taxa de juros ao ano (a.a) |
Banco Inter | 0,80% + IPCA | 9,60% + IPCA |
Creditas | 0,94% + IPCA | 10,68% + IPCA |
CashMe | 0,72% + CDI | 8,95% + CDI |
Itaú Unibanco | 0,94% | 11,28% |
Banco Santander | 0,95% | 11,40% |
Empréstimo com garantia de veículo
Instituição Financeira | Taxa de juros ao mês (a.m.) | Taxa de juros ao ano (a.a) |
Bom pra crédito | 0,75% | 9,00% |
Creditas | 0,99% | 11,88% |
Banco BMG | 1,40% | 12,5% |
Banco Santander | 1,43% | 17,16% |
Empréstimo SIM | 1,82% | 21,84% |